教育訓練給付金制度のご案内 <厚生労働大臣指定講座>
教育訓練給付金制度とは?
教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・終了した場合、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
給付対象講座
(平成24年4月1日~) 単位:円| NO | 教育訓練給付金対象コース | 所持免許 | コース | 通常 (※1) |
制度対象額 (※2) |
給付金支給額 (返金額) (※3) |
実質負担額 (※4) |
|
| 検定料含 | ||||||||
| 1 | 牽引 | 普通一種 | 昼間部 | 150,150 | 150,150 | 28,980 | 121,170 | |
| 終日部 | 155,190 | 155,190 | 29,988 | 125,202 | ||||
| 2 | 大型一種 | 普通一種 | 昼間部 | 377,600 | 377,600 | 72,860 | 304,740 | |
| 終日部 | 390,200 | 390,200 | 75,380 | 314,820 | ||||
| 3 | 大型一種 | 中8t限定 | 昼間部 | 266,300 | 266,300 | 50,600 | 215,700 | |
| 終日部 | 274,700 | 274,700 | 52,280 | 222,420 | ||||
| 4 | 大型一種+牽引 | 中8t限定 | 昼間部 | 416,450 | 384,950 | 73,280 | 311,670 | |
| 終日部 | 429,890 | 398,390 | 75,968 | 322,422 | ||||
| 5 | 大型一種+牽引+大特 | 中8t限定 | 昼間部 | 516,200 | 453,200 | 85,880 | 367,320 | |
| 終日部 | 532,160 | 469,160 | 89,072 | 380,088 | ||||
| 6 | 大型一種+牽引+大特 | 普通一種 | 昼間部 | 627,500 | 564,500 | 100,000 | 464,500 | |
| 終日部 | 647,660 | 584,660 | 100,000 | 484,660 | ||||
| 7 | 大型二種 | 中8t限定 | 昼間部 | 436,135 | 436,135 | 84,147 | 351,988 | |
| 終日部 | 448,315 | 448,315 | 86,583 | 361,732 | ||||
| 8 | 大型二種 | 大型一種 | 昼間部 | 295,260 | 295,260 | 57,582 | 237,678 | |
| 終日部 | 302,820 | 302,820 | 59,094 | 243,726 | ||||
| 9 | 大型二種+牽引+大特 | 中8t限定 | 昼間部 | 686,035 | 624,085 | 100,000 | 524,085 | |
| 終日部 | 705,775 | 643,825 | 100,000 | 543,825 | ||||
| 10 | 大型二種+牽引 | 中8t限定 | 昼間部 | 586,285 | 555,835 | 100,000 | 455,835 | |
| 終日部 | 603,505 | 573,055 | 100,000 | 473,055 | ||||
| 11 | 中型一種 | 普通一種 | 昼間部 | 188,600 | 188,600 | 35,060 | 153,540 | |
| 終日部 | 194,900 | 194,900 | 36,320 | 158,580 | ||||
| 12 | 大型特殊 | 普通一種 | 昼間部 | 99,750 | 99,750 | 18,900 | 80,850 | |
| 終日部 | 102,270 | 102,270 | 19,404 | 82,866 | ||||
| 13 | 普通二種 | 中8t限定 | 昼間部 | 195,090 | 195,090 | 37,548 | 157,542 | |
| 終日部 | 202,650 | 202,650 | 39,060 | 163,590 | ||||
| 14 | 普通二種 | 普通一種 | 昼間部 | 214,620 | 214,620 | 41,454 | 173,166 | |
| 終日部 | 223,440 | 223,440 | 43,218 | 180,222 | ||||
| 15 | 大型一種 | 中型一種 | 昼間部 | 200,150 | 200,150 | 37,370 | 162,780 | |
| 終日部 | 206,030 | 206,030 | 38,546 | 167,484 | ||||
| 16 | 大型二種 | 普通一種 | 昼間部 | 496,510 | 496,510 | 96,222 | 400,288 | |
| 終日部 | 510,790 | 510,790 | 99,078 | 411,712 | ||||
| 17 | 玉掛け+ 小型移動式クレーン |
※玉掛け→ クレーン |
共通 | 636,500 | 63,500 | 12,700 | 50,800 | |
※1) 給付金制度を利用しない場合に必要となる総額です。(内訳 「入学金」+「教習料金」+「諸費用」)
※2) 給付金制度の対象となる金額です。(内訳 技能検定料及び学科測定料を除く金額)
※3) 給付金を申請することで返金される金額です。(給付金対象額の20%「上限10万円」)
※4) 給付金制度を利用することで、最終的にお支払いいただく金額(実費)です。(※1の金額から※3の金額を差し引いた額)
(支給条件)
1.在職者のうち支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた「公務員・自営業は除く」期間)が通算1年以上の方
2.離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算1年以上ある方
3.過去に教育訓練給付金制度を受けた事がある方は、3年以上経過している事
4.65歳以下の方
上記の条件を満たしていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークにてご確認ください。
◆各技能講習は、お持ちの資格、経験、免許等により受講対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
中8t限定免許所持とは、平成19年6月1日以前に普通免許(AT限定免許を除く)を取得された方が対象。
検定料金は給付金支給の対象外。
再検定、および基準教習時限以外は別途料金が必要です。
すでに教習を開始されている方は、途中からこの制度をご利用いただくことはできません。あらかじめハローワークにて受給資格の確認が必要となります。
給付の流れ
教育訓練給付金制度に関するお問い合わせ
詳細に関しては、当校へお問い合わせください。
<フリーダイヤル> 0120-489-196







