普通一種
普通自動車免許
■ 普通一種免許で運転できる車両・取得条件
| 車両総重量 | 3.5トン未満 | 
|---|---|
| 最大積載量 | 2トン未満 | 
| 乗車定員 | 10人以下 | 
| 取得可能年齢 | 18歳以上 | 
| 運転経験 | - | 
普通自動車にはAT(オートマ)とMT(マニュアル)の2種類があります。
※MT免許ご希望の方はAT免許教習で卒業後、AT限定解除教習を受ける流れになります。
				
 
				普通自動車免許 料金表(2025年10月改訂)※金額はすべて税込です
※普通一種MTをご希望の方は普通一種ATを取得後、限定解除となります
AT免許
| 所持 免許 | 教習時間 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 昼間部 | 終日部 | |
| 免なし ・原付 | 31 | 26 | 324,100 | 329,380 | 
| 自動 二輪 | 29 | 2 | 287,910 | 292,310 | 
※仮免学科試験(1,800円)、仮免交付手数料(1,100円)を含みます。
※上記以外の所持免許はこちらの料金表(PDF)をご覧ください
卒業生割引、学生割引、ライセンスローン金利0円あり
オプション等
■ 安心パック
| 対象年齢 | 金額 | 
|---|---|
| 18歳〜24歳 | 無料 | 
| 25歳〜29歳 | 11,000 | 
| 30歳〜39歳 | 22,000 | 
- 技能教習に関わる追加料金一切不要。
- 検定不合格の場合、再検定料は不要。
※仮免学科(筆記)試験はその都度費用発生。
■ その他
| コース | 金額 | 
|---|---|
| 予約プラス | 22,000 | 
| オーダーメイド | 33,000 | 
| 定時制 | 33,000 | 
| 短期集中 | 33,000 | 
| 土日優先 | 22,000 | 
■ その他の追加料金
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| (再)仮免学科試験 (非課税) | 1,800 | 
| 再検定料 | 5,500 | 
| 技能教習1時限 | 5,170 | 
| 当日キャンセル料 | 3,300 | 
※仮免学科試験不合格の場合は、再試験料が必要になります。
- ※基準教習で卒業した場合の総額表示にしています。(消費税10%)
- ※お客様の都合やコース内容により、追加費用が発生する場合がございます。
- ※ご入校後の中途解約については、「当社規定」により返金いたします。
- ※技能検定不合格の場合、(再)検定料金及び補修教習1時限が必要となります。
入学資格
| 項目 | 条件 | 
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 (18才誕生日の1ヶ月前から入所可能。※仮免許の取得は満18歳以上となります。) | 
| 視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上あること(眼鏡などによる矯正も可能) ※一眼の視力が0.3に満たない方、もしくは一眼が見えない方はご相談ください。 | 
| 色覚 | 赤・青・黄の信号色の識別ができること | 
| 聴力 | ※法改正により、聴覚に障害のある方も普通自動車の運転免許を取得できることになりました。 詳細については、警視庁ホームページでご覧いただけます。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo20/leafret2.pdf (PDF 2.3MB) | 
| 運動能力 | 自動車の運転に支障をきたさない身体的精神的運動能力があること。 ※体に不自由な箇所のある方や過去及び現在で持病がある方は事前にご相談ください。 | 
入所日
毎週木曜日 17:30〜20:20
						毎週日曜日 09:20〜12:10
※ 事前に申込みが必要です
卒業までの通学期間(目安)
| コース | 金額 | 
|---|---|
| 短期集中 | 最短17日~約1ヶ月 | 
| 定時制 | 約1ヶ月半 | 
| 随時制 | 約1ヶ月半~9ヶ月 | 
| 土日優先 | 約3ヶ月 | 
教習車について
 
- 【MT車】
 マツダ
 
- 【AT車】
 マツダ
 
- 【AT車】
 ホンダ グレース
 
    

